Durable Forest 4008 Orange/Braun
Artikelbeschreibung
Artikelbeschreibung
Durable Forest 4008 Orange/Braun
Forest besticht durch sein buntes Farbbild und den besonderen Mix aus Merinowolle und Seide. Die Wolle sorgt für Wärme, während die Seide dem Garn einen Hauch von Luxus verleiht.
Was kann man mit „Durable Forest“ herstellen?
Ideal für einen Schal, eine Jacke, eine Mütze oder Fäustlinge, aber auch für Mehrfarbenstrickmuster wie Fair Isle. Die verschiedenen Farbtöne lassen sich gut kombinieren, sodass man schon mit einfachen Maschen ein lebhaftes Ergebnis erzielt.
Technische Daten
- Zusammensetzung: 45 % Acryl, 37 % Merinowolle, 18 % Seide
- Gewicht und Lauflänge: 50 Gramm, ca. 187 Meter
- Empfohlene Nadelstärke: 2,5 – 3 mm
- Pflege: Handwäsche
- Maschenprobe stricken: 23 Maschen × 30 Reihen pro 10 × 10 cm
FAQ zu Durable Forest
Eignet sich „Forest“ für Fair-Isle-Muster?
Ja, Durable weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Serie für mehrfarbige Strickarbeiten geeignet ist. Überprüfen Sie vorab die Fadenspannung der mitgestrickten Fäden.
Warum wirkt Forest so vielschichtig?
Durch die Farbmischungen erhält das Garn von sich aus mehr Nuancen. Dadurch nimmt die Eintönigkeit eines einfachen Musters ab.
Bestellen Sie „Durable Forest 4008 Orange/Brown“ bei Wollplatz.
Technische Daten
Technische Daten
| Empfohlene Nadelstärke (mm) | 2.50, 2.75, 3.00 |
| Chemische Reinigung | Ja |
| Garneigenschaften | Weich |
| Garnstärke (Standard) | 3 – Light (DK) |
| Garnstärke (Suchbegriffe) | DK, Doppelstrick, Light Worsted |
| Garnserie | Durable Wald |
| Geeignet für Projekt | Schal, Strickjacke / Jacke, Mütze, Fäustlinge |
| Geeignete Technik | Häkeln, Stricken |
| Farbname | 4008 |
| Farbton | Orange, Braun, Gelb |
| Farbtyp | Verschiedenes |
| Lauflänge (m) | 187 |
| Niveau | Im Durchschnitt |
| Liegend trocknen | Ja |
| Zusammensetzung | 45 % Acryl, 37 % Merinowolle, 18 % Seide |
| Saison | Herbst/Winter |
| Maschenprobe Stricken (Reihen) | 30 |
| Maschenprobe Stricken (Maschen) | 23 |
| Bügeln | Bei mittlerer Temperatur bügeln |
| Fasergruppe | Synthetisch, Tierisch |
| Faserart | Acryl, Merinowolle, Seide |
| Trockner | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschen | Handwäsche |
| EAN / Barcode | 8715779302720 |
| MPN | 010.72.4008 |
| SKU | bwdu01072_4008 |
| Produktbreite (cm) | 9.0 |
| Produkthöhe (cm) | 8.0 |
| Produktlänge (cm) | 10.0 |
| Verpackungsbreite (cm) | 9.0 |
| Verpackungshöhe (cm) | 8.0 |
| Verpackungslänge (cm) | 10.0 |
| Verpackungsgewicht (g) | 50 |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Verpackungssprache | Niederländisch, Deutsch, Französisch |

