Katia Canada 021 Rot
Artikelbeschreibung
Artikelbeschreibung
Katia Canada 021 Rot
Katia Canada 021 Weinrot ist ein dickes Garn aus 100 % Acryl. Aufgrund seiner Zusammensetzung eignet sich Canada besonders gut für Menschen, die keine Wolle vertragen. Mit diesem Garn lassen sich wunderschöne Schals, Umschlagtücher, Wohnaccessoires oder Modeschmuck herstellen.
FAQ
Welche Nadelstärke verwendet man für Katia Canada 021 Weinrot?
Die empfohlene Nadelstärke beträgt 7,00, 7,50, 8,00 mm. Beachten Sie für ein optimales Ergebnis auch die Anleitungen und Ihren eigenen Handgriff beim Häkeln oder Stricken.
Wie lang ist Katia Canada 021 Rot?
Die Lauflänge beträgt ca. 75 Meter pro 100 Gramm.
Woraus besteht Katia Canada 021 Rot?
Dieses Garn besteht zu 100 % aus Acryl.
Technische Daten
Technische Daten
| Empfohlene Nadelstärke (mm) | 7.00, 7.50, 8.00 |
| Chemische Reinigung | Ja |
| Garneigenschaften | Weich |
| Garnstärke (Standard) | 6 – Super Bulky |
| Garnstärke (Suchbegriffe) | Super Bulky, Super Chunky, Roving |
| Garnserie | Katia Kanada |
| Geeignet für Projekt | Kissen, Schal, Spielzeug |
| Geeignete Technik | Stricken, Smyrna / Knöpfe, Weben |
| Farbname | 021 Rotwein |
| Farbton | Rot |
| Farbtyp | Einfarbig / solid |
| Lauflänge (m) | 75 |
| Niveau | Anfänger |
| Liegend trocknen | Ja |
| Zusammensetzung | 100 % Acryl |
| Saison | Herbst/Winter |
| Maschenprobe Stricken (Reihen) | 12 |
| Maschenprobe Stricken (Maschen) | 8 |
| Bügeln | Bügeln bei niedriger Temperatur |
| Fasergruppe | Synthetisch |
| Faserart | Acryl |
| Trockner | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschen | Maschinenwaschbar bis 30 °C |
| EAN / Barcode | 8435074681022 |
| MPN | 765021 |
| SKU | bwkt765_21 |
| Produktbreite (cm) | 11.0 |
| Produkthöhe (cm) | 9.0 |
| Produktlänge (cm) | 20.0 |
| Verpackungsbreite (cm) | 11.0 |
| Verpackungshöhe (cm) | 9.0 |
| Verpackungslänge (cm) | 20.0 |
| Verpackungsgewicht (g) | 100 |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Verpackungssprache | Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch |

