Lana Grossa Sottile 002 Orange
Artikelbeschreibung
Artikelbeschreibung
Lana Grossa Sottile 002 Orange
Lana Grossa Sottile 002 Orange – Feines Garn mit einer Netzstruktur, angereichert mit Merinowolle. Lana Grossa Sottile besteht aus 85 % Baumwolle und 15 % Merinowolle. Mit 6 Knäueln dieses Garns in einer schönen Farbe Ihrer Wahl und einer Nadel der Stärke 4 stricken Sie einen superfeinen Pullover in Größe 38–40. Das ist wieder eine schöne Ergänzung für Ihre Garderobe!
FAQ
Woraus besteht Lana Grossa Sottile 002 Orange?
Die Zusammensetzung beträgt 85 % Baumwolle, 15 % Merinowolle.
Welche Nadelstärke wird für Lana Grossa Sottile 002 Orange empfohlen?
Die empfohlene Nadelstärke beträgt 3,50
3,75
4,00 mm.
Wie lang ist Lana Grossa Sottile 002 Orange?
Die Lauflänge beträgt ca. 250 Meter.
Technische Daten
Technische Daten
| Empfohlene Nadelstärke (mm) | 3.50, 3.75, 4.00 |
| Chemische Reinigung | Ja |
| Garneigenschaften | Weich |
| Garnstärke (Standard) | 3 – Light (DK) |
| Garnstärke (Suchbegriffe) | DK, Light Worsted |
| Garnserie | Lana Grossa Sottile |
| Geeignet für Projekt | Wickelpullover, Pullover, Oben, Strickjacke / Jacke |
| Geeignete Technik | Haken, Stricken |
| Lauflänge (m) | 250 |
| Niveau | Im Durchschnitt |
| Liegend trocknen | Ja |
| Zusammensetzung | 85 % Baumwolle, 15 % Merinowolle |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Maschenprobe Stricken (Reihen) | 32 |
| Maschenprobe Stricken (Maschen) | 25 |
| Bügeln | Bügeln bei niedriger Temperatur |
| Fasergruppe | Pflanzlich, Tierisch |
| Faserart | Baumwolle, Merinowolle |
| Trockner | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschen | Maschinenwaschbar bis 30 °C |
| EAN / Barcode | 4033493358057 |
| MPN | 11030002 |
| SKU | bwlg1103_0002 |
| Produktbreite (cm) | 12.0 |
| Produkthöhe (cm) | 7.0 |
| Produktlänge (cm) | 12.0 |
| Verpackungsbreite (cm) | 12.0 |
| Verpackungshöhe (cm) | 7.0 |
| Verpackungslänge (cm) | 12.0 |
| Verpackungsgewicht (g) | 50 |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Verpackungssprache | Englisch, Deutsch, Französisch |

